| Metall | Symbol | Preis | 24h | 52W-Hoch |
|---|---|---|---|---|
| Gold | XAU | — | — | $5.595 |
| Silber | XAG | — | — | $35.42 |
| Platin | XPT | — | — | $1.146 |
| Palladium | XPD | — | — | $1.320 |
| Münze | Feinheit | Kauf € | Ankauf € |
|---|
| Barren | Gewicht | Kauf € | Ankauf € |
|---|
Konsensus Median: $5.200 · Bullishster: Deutsche Bank $6.000
Bärischster: Macquarie $4.200 · ATH: $5.595 (Jan 2026)
◆ Zentralbanken: 800t/Jahr geplant
◆ Retail ETF-Nachfrage neu
◆ Minenproduktion +1–2%/Jahr
◆ Physische Knappheit COMEX
◆ Jurisdiction Risk (RUS-Freeze)